Tabulka 2.ligy 2021-2022
Tabulka 2.ligy 2021-2022
Konečná tabulka 2.ligy 2021-2022 po 9.kole
| Tým | Z | V | VN | R | PN | P | Body | GV | GO | Rozdíl | |
| 1. | Spojené síly | 33 | 26 | 0 | 0 | 1 | 6 | 79 | 126 | 40 | 86 |
| 2. | FBC Valhalla | 33 | 22 | 1 | 2 | 0 | 8 | 70 | 124 | 49 | 75 |
| 3. | Czech Garbage | 33 | 20 | 1 | 2 | 2 | 8 | 66 | 92 | 48 | 44 |
| 4. | FBC Sion | 33 | 16 | 2 | 0 | 5 | 10 | 57 | 76 | 50 | 26 |
| 5. | Y.B.Liberec | 33 | 16 | 2 | 2 | 1 | 12 | 55 | 85 | 65 | 20 |
| 6. | Myšáci HK | 33 | 15 | 1 | 2 | 2 | 13 | 51 | 71 | 79 | -8 |
| 7. | Těsně vedle | 33 | 13 | 3 | 1 | 2 | 14 | 48 | 58 | 86 | -28 |
| 8. | FBC Ostroměř | 33 | 13 | 2 | 2 | 1 | 15 | 46 | 73 | 72 | 1 |
| 9. | Vlci Třebechovice | 33 | 7 | 5 | 2 | 1 | 18 | 34 | 41 | 104 | -63 |
| 10. | FBC Dobruška | 33 | 8 | 2 | 2 | 2 | 19 | 32 | 65 | 82 | -17 |
| 11. | Vše-stary | 33 | 7 | 2 | 0 | 2 | 22 | 27 | 58 | 117 | -59 |
| 12. | Mušketýři Chl. | 33 | 6 | 0 | 1 | 2 | 24 | 21 | 33 | 110 | -77 |
Tabulka 2.ligy 2021-2022 po 8.kole
| Tým | Z | V | VN | R | PN | P | Body | GV | GO | Rozdíl | |
| 1. | Spojené síly | 30 | 25 | 0 | 0 | 1 | 4 | 76 | 110 | 35 | 75 |
| 2. | FBC Valhalla | 30 | 20 | 0 | 2 | 0 | 8 | 62 | 114 | 50 | 64 |
| 3. | Czech Garbage | 30 | 18 | 1 | 2 | 1 | 8 | 59 | 83 | 42 | 41 |
| 4. | Y.B.Liberec | 30 | 16 | 2 | 2 | 0 | 10 | 54 | 80 | 50 | 30 |
| 5. | FBC Sion | 30 | 15 | 2 | 0 | 4 | 9 | 53 | 68 | 41 | 27 |
| 6. | Myšáci HK | 30 | 14 | 1 | 2 | 1 | 12 | 47 | 64 | 75 | -11 |
| 7. | Těsně vedle | 30 | 12 | 3 | 0 | 2 | 13 | 44 | 52 | 76 | -24 |
| 8. | FBC Ostroměř | 30 | 11 | 2 | 2 | 1 | 13 | 40 | 63 | 62 | 1 |
| 9. | Vlci Třebechovice | 30 | 7 | 5 | 2 | 1 | 15 | 34 | 46 | 87 | -41 |
| 10. | FBC Dobruška | 30 | 6 | 1 | 2 | 2 | 18 | 24 | 50 | 77 | -27 |
| 11. | Vše-stary | 30 | 6 | 0 | 0 | 2 | 22 | 20 | 47 | 109 | -62 |
| 12. | Mušketýři Chl. | 30 | 4 | 0 | 0 | 2 | 22 | 14 | 25 | 98 | -73 |
Tabulka 2.ligy 2021-2022 po 7.kole
| Tým | Z | V | VN | R | PN | P | Body | GV | GO | Rozdíl | |
| 1. | Spojené síly | 26 | 23 | 0 | 0 | 1 | 2 | 70 | 98 | 29 | 69 |
| 2. | FBC Valhalla | 26 | 18 | 0 | 1 | 0 | 7 | 55 | 104 | 42 | 62 |
| 3. | Czech Garbage | 26 | 16 | 0 | 2 | 1 | 7 | 51 | 72 | 35 | 37 |
| 4. | Y.B.Liberec | 26 | 14 | 1 | 2 | 0 | 9 | 46 | 70 | 45 | 25 |
| 5. | FBC Sion | 26 | 13 | 2 | 0 | 2 | 9 | 45 | 56 | 34 | 22 |
| 6. | Myšáci HK | 26 | 12 | 1 | 1 | 1 | 11 | 40 | 55 | 67 | -12 |
| 7. | Těsně vedle | 26 | 10 | 3 | 0 | 1 | 12 | 37 | 45 | 67 | -22 |
| 8. | FBC Ostroměř | 26 | 9 | 1 | 2 | 1 | 13 | 32 | 52 | 56 | -4 |
| 9. | Vlci Třebechovice | 26 | 6 | 5 | 2 | 1 | 12 | 31 | 38 | 73 | -35 |
| 10. | FBC Dobruška | 26 | 6 | 1 | 2 | 2 | 15 | 24 | 45 | 66 | -21 |
| 11. | Vše-stary | 26 | 5 | 0 | 0 | 2 | 19 | 17 | 36 | 94 | -58 |
| 12. | Mušketýři Chl. | 26 | 4 | 0 | 0 | 2 | 20 | 14 | 25 | 88 | -63 |
Tabulka 2.ligy 2021-2022 po 6.kole
| Tým | Z | V | VN | R | PN | P | Body | GV | GO | Rozdíl | |
| 1. | Spojené síly | 22 | 19 | 0 | 0 | 1 | 2 | 58 | 81 | 29 | 52 |
| 2. | FBC Valhalla | 22 | 14 | 0 | 1 | 0 | 7 | 43 | 78 | 36 | 42 |
| 3. | FBC Sion | 22 | 13 | 1 | 0 | 1 | 7 | 42 | 53 | 27 | 26 |
| 4. | Czech Garbage | 22 | 13 | 0 | 1 | 1 | 7 | 41 | 61 | 30 | 31 |
| 5. | Y.B. Liberec | 22 | 12 | 1 | 1 | 0 | 8 | 39 | 59 | 36 | 23 |
| 6. | Myšáci HK | 22 | 11 | 1 | 0 | 1 | 9 | 36 | 49 | 56 | -7 |
| 7. | Těsně vedle | 22 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | 30 | 38 | 61 | -23 |
| 8. | FBC Ostroměř | 22 | 8 | 1 | 1 | 1 | 11 | 28 | 49 | 51 | -2 |
| 9. | Vlci Třebechovice | 22 | 5 | 4 | 2 | 1 | 10 | 26 | 34 | 62 | -28 |
| 10. | FBC Dobruška | 22 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 21 | 38 | 52 | -14 |
| 11. | Vše-stary | 22 | 5 | 0 | 0 | 2 | 15 | 17 | 32 | 75 | -43 |
| 12. | Mušketýři Chl. | 22 | 3 | 0 | 0 | 2 | 17 | 11 | 18 | 75 | -57 |
Tabulka 2.ligy 2021-2022 po 5.kole
| Tým | Z | V | VN | R | PN | P | Body | GV | GO | Rozdíl | |
| 1. | Spojené síly | 19 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 52 | 71 | 22 | 49 |
| 2. | Czech Garbage | 19 | 12 | 0 | 1 | 1 | 5 | 38 | 51 | 22 | 29 |
| 3. | FBC Valhalla | 19 | 12 | 0 | 1 | 0 | 6 | 37 | 67 | 29 | 38 |
| 4. | FBC Sion | 19 | 11 | 1 | 0 | 1 | 6 | 36 | 45 | 22 | 23 |
| 5. | Y.B. Liberec | 19 | 10 | 1 | 1 | 0 | 7 | 33 | 51 | 30 | 21 |
| 6. | Myšáci HK | 19 | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 30 | 40 | 48 | -8 |
| 7. | FBC Ostroměř | 19 | 7 | 1 | 1 | 1 | 9 | 25 | 43 | 39 | 4 |
| 8. | Těsně vedle | 19 | 7 | 1 | 0 | 0 | 11 | 23 | 32 | 58 | -26 |
| 9. | Vlci Třebechovice | 19 | 4 | 4 | 1 | 1 | 9 | 22 | 25 | 57 | -32 |
| 10. | FBC Dobruška | 19 | 5 | 1 | 1 | 1 | 11 | 19 | 34 | 44 | -10 |
| 11. | Vše-stary | 19 | 5 | 0 | 0 | 2 | 12 | 17 | 28 | 63 | -32 |
| 12. | Mušketýři Chl. | 19 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | 7 | 14 | 67 | -53 |
Tabulka 2.ligy 2021-2022 po 4.kole
| Tým | Z | V | VN | R | PN | P | Body | GV | GO | Rozdíl | |
| 1. | Spojené síly | 15 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40 | 57 | 17 | 40 |
| 2. | FBC Valhalla | 15 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 34 | 57 | 20 | 37 |
| 3. | FBC Sion | 15 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 31 | 41 | 17 | 24 |
| 4. | Czech Garbage | 15 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 29 | 39 | 18 | 21 |
| 5. | Vlci Třbechovice | 15 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 22 | 25 | 37 | -12 |
| 6. | Y.Boys Liberec | 15 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | 21 | 37 | 27 | 10 |
| 7. | FBC Ostroměř | 15 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | 21 | 35 | 28 | 7 |
| 8. | Myšáci HK | 14 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 21 | 25 | 39 | -14 |
| 9. | Těsně vedle | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 17 | 22 | 48 | -26 |
| 10. | FBC Dobruška | 15 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 16 | 22 | 34 | -12 |
| 11. | Vše-stary | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 16 | 46 | -30 |
| 12. | Mušketýři Chl. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 10 | 55 | -45 |
Tabulka 2.ligy 2021-2022 po 3.kole
| Tým | Z | V | VN | R | PN | P | Body | GV | GO | Rozdíl | |
| 1. | Spojené síly | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 42 | 11 | 31 |
| 2. | FBC Valhalla | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 45 | 16 | 29 |
| 3. | FBC Sion | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 30 | 10 | 20 |
| 4. | Vlci Třebechovice | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 22 | 25 | 17 | 8 |
| 5. | Czech Garbage | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 19 | 25 | 15 | 10 |
| 6. | FBC Ostroměř | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 18 | 25 | 18 | 7 |
| 7. | Y. Boys Liberec | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 16 | 26 | 17 | 9 |
| 8. | Myšáci HK | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | 15 | 29 | -14 |
| 9. | FBC Dobruška | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | 12 | 23 | -11 |
| 10. | Vše-stary | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 10 | 25 | -15 |
| 11. | Těsně vedle | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 11 | 44 | -33 |
| 12. | Mušketýři Chl. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 | 49 | -41 |
Tabulka 2.ligy FLA HK 2021-2022 po 1.kole
| Tým | Z | V | VN | R | PN | P | Body | GV | GO | Rozdíl | |
| 1. | FBC Valhalla | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 5 | 10 |
| 2. | Spojené síly | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 14 | 4 | 10 |
| 3. | Czech Garbage | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 | 3 | 8 |
| 4. | Vlci Třebechovice | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 12 | 5 | 7 |
| 5. | Young boys Liberec | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | 7 | 4 |
| 6. | FBC Sion | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 6 | 3 |
| 7. | Vše-stary | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 |
| 8. | Myšáci HK | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 10 | -3 |
| 9. | FBC Ostroměř | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 7 | 2 |
| 10. | FBC Dobruška | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 | -5 |
| 11. | Těsně vedle | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 20 | -19 |
| 12. | Mušketýři Chlumec | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | -20 |
