Historická tabulka 2008-2019
Historická tabulka FLA HK 2008 - 2019 - odehrané zápasy
| jméno | post | zápasy | branky | asistence | body | tm | |
| 1. | Jakub Pavel | útočník | 335 | 222 | 90 | 312 | 24 |
| 2. | Michal Solich | útočník | 308 | 148 | 154 | 302 | 25 |
| 3. | Jan Pirkl | obránce | 296 | 24 | 36 | 60 | 32 |
| 4. | Jan Marák | útočník | 273 | 81 | 72 | 153 | 27 |
| 5. | Petr Navrátil | obránce | 217 | 19 | 20 | 39 | 47 |
| 6. | Petr Jeníček | brankář | 168 | 2 | 8 | 10 | 5 |
| 7. | Petr Částka | obránce | 148 | 17 | 10 | 27 | 12 |
| 8. | Jaromír Pacák | obránce | 142 | 17 | 33 | 50 | 35 |
| 9. | Robin Říčař | univerzál | 125 | 18 | 21 | 39 | 12 |
| 10. | Jaroslav Jedlička | obránce | 121 | 9 | 15 | 24 | 8 |
| 11. | David Stoklas | útočník | 111 | 19 | 5 | 24 | 14 |
| 12. | Jarek Nečas | brankář | 109 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 13. | Jan Říčař | útočník | 107 | 26 | 17 | 43 | 12 |
| 14. | Karel Brejcha | útočník | 104 | 74 | 40 | 114 | 15 |
| 15. | Ondřej Dušek | obránce | 99 | 6 | 10 | 16 | 12 |
| 16. | Larisa Solichová | útočník | 93 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 17. | Ondřej Šándor | útočník | 83 | 17 | 7 | 24 | 12 |
| 18. | Petr Vanický | obránce | 80 | 7 | 2 | 9 | 7 |
| 19. | Pavel Prokšík | útočník | 76 | 38 | 5 | 43 | 3 |
| 20. | Ivo Jež | útočník | 76 | 13 | 15 | 28 | 12 |
| 21. | Rudolf Bartoš | útočník | 73 | 20 | 12 | 32 | 22 |
| 22. | Eliška Říčařová | útočník | 70 | 7 | 2 | 9 | 2 |
| 23. | Radek Valeš | útočník | 61 | 4 | 6 | 10 | 4 |
| 24. | Michal Matuský | útočník | 60 | 12 | 12 | 24 | 6 |
| 25. | Jakub Jirka | útočník | 56 | 5 | 5 | 10 | 2+ČK |
| 26. | Péťa Šulcová | útočník | 54 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 27. | Martin Ráliš | brankář | 53 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 28. | Radim Jedlan | obránce | 47 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 29. | Jindřich Jedlička | obránce | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 30. | Miloš Komárek | útočník | 23 | 12 | 11 | 23 | 12+ČK2 |
| 31. | Jan Freiberg | útočník | 23 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 32. | Jakub Urbanec | univerzál | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 33. | Rudolf Klouček | útočník | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 34. | Martina Gécová | brankář | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 35. | Martin Žák | brankář | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 36. | Karel Brejcha jr. | útočník | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Jan Branda | obránce | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 38. | Iva Hepová | brankář | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | Vojtěch Zajíček | útočník | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | Kateřina Kopecká | univerzál | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 41. | Jiří Navrátil | obránce | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | Jan Novotný | útočník | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 43. | Petr Miksánek | útočník | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 44. | Marcel Voženílek | brankář | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
