Tabulka 1.liga 2018-2019
Průběžná tabulka 1. ligy po 5.kole 2018-19
| Tým | Z | V | VN | R | PN | P | Skóre | Body | |
| 1. | FBC Tornados | 22 | 17 | 1 | 3 | 0 | 1 | 86:23 | 56 |
| 2. | Patriots | 22 | 16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 65:25 | 55 |
| 3. | Laviny | 22 | 13 | 2 | 3 | 1 | 3 | 91:49 | 47 |
| 4. | Kamikadze | 22 | 14 | 0 | 0 | 3 | 5 | 67:32 | 45 |
| 5. | Hradečtí Vikingové | 22 | 12 | 1 | 2 | 1 | 6 | 43:31 | 41 |
| 6. | FBC Černilov | 22 | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 34:45 | 28 |
| 7. | Sokol Nová Paka | 22 | 8 | 1 | 0 | 0 | 13 | 38:57 | 26 |
| 8. | Czech Garbage | 22 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 32:63 | 23 |
| 9. | FBC Valhalla | 22 | 7 | 0 | 1 | 1 | 13 | 53:64 | 23 |
| 10. | Spojené síly | 22 | 3 | 4 | 2 | 1 | 12 | 35:61 | 20 |
| 11. | Myšáci | 22 | 5 | 1 | 0 | 1 | 15 | 36:77 | 18 |
| 12. | FBC Dobruška | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19 | 25:78 | 7 |
- jistá účast v play-off 1. ligy
- jistá účast v baráži o 1. ligu
- sestup do 2. ligy
Průběžná tabulka 1. ligy po 5.kole 2018-19
| Tým | Z | V | VN | R | PN | P | Skóre | Body | |
| 1. | Patriots | 19 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 60:19 | 51 |
| 2. | FBC Tornados | 19 | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 77:20 | 49 |
| 3. | Laviny | 19 | 12 | 1 | 3 | 1 | 2 | 81:40 | 42 |
| 4. | Kamikadze | 19 | 12 | 0 | 0 | 2 | 5 | 58:31 | 38 |
| 5. | Hradečtí Vikingové | 19 | 9 | 1 | 2 | 1 | 6 | 37:28 | 32 |
| 6. | FBC Černilov | 19 | 7 | 0 | 1 | 5 | 6 | 30:37 | 27 |
| 7. | Sokol Nová Paka | 19 | 7 | 1 | 0 | 0 | 11 | 33:51 | 23 |
| 8. | Czech Garbage | 19 | 5 | 2 | 0 | 2 | 10 | 29:56 | 21 |
| 9. | Myšáci HK | 19 | 5 | 1 | 0 | 1 | 12 | 32:69 | 18 |
| 10. | Spojené síly | 19 | 2 | 4 | 2 | 1 | 10 | 28:52 | 17 |
| 11. | FBC Valhalla | 19 | 4 | 0 | 1 | 1 | 13 | 40:56 | 14 |
| 12. | FBC Dobruška | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 23:69 | 4 |
Průběžná tabulka 1. ligy po 4.kole 2018-19
| Tým | Z | V | VN | R | PN | P | Skóre | Body | |
| 1. | Patriots | 15 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44:16 | 41 |
| 2. | FBC Tornados | 15 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 60:16 | 37 |
| 3. | Laviny | 15 | 9 | 1 | 3 | 0 | 2 | 55:31 | 32 |
| 4. | Kamikadze | 15 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 43:26 | 29 |
| 5. | FBC Černilov | 15 | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 | 28:27 | 25 |
| 6. | Hradečtí Vikingové | 15 | 7 | 0 | 2 | 0 | 6 | 26:23 | 23 |
| 7. | Sokol Nová Paka | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 28:33 | 20 |
| 8. | Czech Garbage | 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 22:38 | 18 |
| 9. | FBC Valhalla | 15 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 | 36:39 | 14 |
| 10. | Spojené síly | 15 | 2 | 3 | 2 | 0 | 8 | 24:40 | 14 |
| 11. | Myšáci HK | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 23:62 | 10 |
| 12. | FBC Dobruška | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 15:53 | 1 |
Průběžná tabulka 1. ligy po 3.kole 2018-19
| Tým | Z | V | VN | R | PN | P | Skóre | Body | |
| 1. | Patriots | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36:15 | 29 |
| 2. | FBC Tornados | 11 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 47:11 | 27 |
| 3. | Laviny | 11 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 41:23 | 25 |
| 4. | FBC Černilov | 11 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 21:19 | 21 |
| 5. | Kamikadze | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 28:17 | 19 |
| 6. | Hradečtí Vikingové | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 17:15 | 19 |
| 7. | Czech Garbage | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 15:32 | 12 |
| 8. | FBC Valhalla | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 27:29 | 11 |
| 9. | Sokol Nová Paka | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 16:26 | 11 |
| 10. | Myšáci HK | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 23:42 | 10 |
| 11. | Spojené síly | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 17:35 | 9 |
| 12. | FBC Dobruška | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 12:36 | 1 |
Průběžná tabulka 1. ligy po 2.kole 2018-19
| Tým | Z | V | VN | R | PN | P | Skóre | Body | |
| 1. | Patriots | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28:9 | 23 |
| 2. | Laviny | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32:15 | 21 |
| 3. | FBC Tornados | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 34:10 | 18 |
| 4. | FBC Černilov | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16:17 | 14 |
| 5. | Kamikadze | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 22:14 | 13 |
| 6. | Hradečtí Vikingové | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12:11 | 13 |
| 7. | Sokol Nová Paka | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14:18 | 11 |
| 8. | Czech Garbage | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12:21 | 9 |
| 9. | FBC Valhalla | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16:19 | 7 |
| 10. | Myšáci | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 17:36 | 7 |
| 11. | Spojené síly | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8:23 | 5 |
| 12. | FBC Dobruška | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9:27 | 1 |
Průběžná tabulka 1. ligy po 1.kole 2018-19
| Tým | Z | V | VN | R | PN | P | Skóre | Body | |
| 1. | Laviny | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:05 | 12 |
| 2. | Patriots | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:04 | 12 |
| 3. | Sokol Nová Paka | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:04 | 9 |
| 4. | FBC Tornados | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13:07 | 7 |
| 5. | FBC Černilov | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10:08 | 7 |
| 6. | Hradečtí Vikingové | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4:04 | 7 |
| 7. | Kamikadze | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:09 | 6 |
| 8. | FBC Valhalla | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9:11 | 3 |
| 9. | Spojené síly | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3:06 | 3 |
| 10. | Czech Garbage | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3:11 | 3 |
| 11. | FBC Dobruška | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | 1 |
| 12. | Myšáci HK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6:28 | 0 |
